■ 用途
◎ 用于復(fù)混肥的分級(jí)篩選。
■ 設(shè)備簡(jiǎn)介
◎ 該機(jī)從進(jìn)料端到出料端采用不同目數(shù)的篩網(wǎng),實(shí)現(xiàn)了復(fù)混肥的分級(jí)篩選,該機(jī)具有生產(chǎn)能力大、篩選效果好、操作方便等特點(diǎn)。該機(jī)網(wǎng)籠分圓形和錐形兩種形式。
■ 主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HGS10 | HGS12 | HGS15 | HGS18 | HGS20 | HGS22 | HGS24 |
規(guī)格(筒徑×筒長(zhǎng)) (m) | Φ1.0×4 | Φ1.2×5 | Φ1.5×6 | Φ1.8×6 | Φ2.0×6 | Φ2.2×8 | Φ2.4×8 |
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 15.4 | 15.4 | 16 | 14.5 | 15 | 10 | 10 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 3-5 | 5-8 | 8-12 | 12-15 | 15-20 | 20-28 | 30-45 |
減速電機(jī)功率(kw) | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 |
外形尺寸 (長(zhǎng)L.×寬W.×高H.) (mm) | 6200×1780 ×2100 | 6500×1950 ×2200 | 7705×2280 ×1050 | 7900×2580 ×4160 | 8200×3200 ×4800 | 10375×2600 ×2800 | 10375×2800 ×3200 |
滾筒篩HGS10-HGS24
滾筒篩HGS10-HGS24 2018-6-5 本文被閱讀 2443 次
上一條:振動(dòng)分級(jí)篩HZS20-HZS100 | 下一條:針狀水溶肥設(shè)備 |