■ 用途
◎ 用于復肥、磷銨、礦山行業(yè)等多種物料的分級篩選。
■ 設備簡介
◎ 該機通過軟連接,經(jīng)偏心塊帶動篩箱上下、前后往復振動,具有功率合理、通過量大、篩分效率高、維護方便等特點,分單、雙層形式。
■ 主要規(guī)格和技術參數(shù):
型號 | HZS1540 | HZS1845 | HZS1860 |
公稱面積 (m2) | 6.0 | 8.1 | 10.0 |
處理量 (t/h) | 20-30 | 40-50 | 40-60 |
進料濕度 | ﹤4%(無機) | ||
篩體傾角 | 15 | ||
振動頻率 | 970 | ||
雙振幅 (mm) | 6-9 | ||
電機功率 (kw) | 5.5KW×2臺 | 5.5KW×2臺 | 11KW×2臺 |
外形尺寸 (長L.×寬W.×高H.) (mm) | 4210×2600×1865 | 4735×2950×2030 | 6170×3255×3000 |
直線振動篩
直線振動篩 2018-6-5 本文被閱讀 3368 次
上一條:皮帶輸送機B500-B1200 | 下一條:針狀水溶肥設備 |